エンジン・燃料系
エンジン型式 | D4204T | 総排気量 | 1968cc |
内径X行程 | 82.0mm×93.2mm | 圧縮比 | 15.8 |
種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブICターボ |
最高出力 | 190ps(140kW)/4250rpm |
最大トルク | 40.8kg・m(400N・m)/1750〜2500rpm |
過給機 | IC付きターボ |
燃料供給装置 | 電子燃料噴射式 |
使用燃料 | 軽油 | 燃料タンク容量 | 67リットル |
|
足回り系
ステアリング形式 | パワーアシスト付きラック&ピニオン |
サスペンション形式(前) | マクファーソンストラット式 |
サスペンション形式(後) | マルチリンク式 |
ブレーキ形式(前) | ディスク |
ブレーキ形式(後) | ディスク |
タイヤサイズ(前、後) | 215/50R17 215/50R17 |
最小回転半径 | 5.5m |
|
|
 |
駆動系
駆動方式 |
FF |
トランスミッション |
8AT |
LSD |
---- |
|
5.250 |
|
3.029 |
|
1.950 |
|
1.457 |
|
1.221 |
|
1.000 |
|
0.809 |
|
0.673 |
|
4.015 |
|
2.666 |
|
|
|
エクステリア
フロントフォグランプ | ---- |
リアフォグランプ | ---- |
キセノンヘッドランプ | 標準 |
プロジェクターヘッドランプ | ---- |
フロントスポイラー | ---- |
リアスポイラー | 標準 |
リアワイパー | ---- |
|
カーナビゲーション・オーディオ
ナビゲーション | 標準 |
ナビゲーションメディア | HDD |
サウンド(CS&MD) | AM/FMラジオ |
CDプレイヤー | 単装 |
|
|
 |
アメニティ
エアコン | フルオート |
パワーウィンドウ | 標準 |
集中ドアロック | ---- |
ステアリングテレスコピック | 標準 |
ステアリングチルト | 標準 |
クルーズコントロール | 標準 |
本革巻きステアリング | ---- |
本革シート | オプション |
前席パワーシート | 標準 |
後席パワーシート | ---- |
ウッドパネル | ---- |
SR/MR | オプション |
アルミホイール | 17インチ標準 |
分割可倒式リアシート | 分割式 |
UVカットガラス | ---- |
プライバシーガラス | オプション |
|
|
 |
セーフティ
運転席エアバック | 標準 |
助手席エアバック | 標準 |
サイドエアバック | 標準 |
ABS(アンチロックブレーキ) | 標準 |
トラクションコントロール | 標準 |
前席シートベルト プリテンショナー | 標準 |
前席シートベルト フォースリミッター | 標準 |
後席3点式シートベルト | 標準 |
サイドインパクトバー | ---- |
ブレーキアシスト | 標準 |
衝突安全ボディー | ---- |
EBD(電子制動力配分装置) | 標準 |
盗難防止システム | 標準 |
その他安全装備 | スポーツモード付ESC(エレクトロニック・スタビリティ・コントロール) SIPS(側面衝撃吸収システム)IC-インフレータブルカーテン(頭部側面衝撃吸収エアバッグ)WHIPS(後部衝撃吸収リクライニング機構付フロントシート) |
|
|
|
メーカー標準 |
アイスホワイト |
パッションレッド |
ブラック |
メーカーオプション |
シーシェルメタリック |
パワーブルーメタリック |
サヴィルグレーメタリック |
オスミウムグレーメタリック |
フラメンコレッドメタリック |
クリスタルホワイトパール |
エンバーブラックメタリック |
オニキスブラックメタリック |
マジックブルーメタリック |
エレクトリックシルバーメタリック |
ブライトシルバーメタリック |
|
|
|