その場でラクラク 乗り換え時をサクッと判断! AI乗り換えシミュレーション

MINI(MINI)2014年4月発売モデル

モデル情報

MINI MINI

2014年4月発売モデルのグレード一覧

グレード名 型式 排気量 ドア数 シフト 駆動方式 定員 燃費 価格
クーパー右ハンドル(ハッチバック) DBA-XM15 1498cc 3 6MT FF 4名 19.2km/l 2,660,000
クーパー右ハンドル(ハッチバック) DBA-XM15 1498cc 3 6AT FF 4名 17.9km/l 2,800,000
ワン クロスオーバー右ハンドル(SUV・クロスカントリー・ライトクロカン) DBA-ZA16 1598cc 5 6MT FF 5名 17.2km/l 2,750,000
クーパー クラブマン右ハンドル(ワゴン) DBA-ZF16 1598cc 3 6MT FF 4名 18.0km/l 2,880,000
ワン クロスオーバー右ハンドル(SUV・クロスカントリー・ライトクロカン) CBA-ZA16 1598cc 5 6AT FF 4名 13.8km/l 2,880,000
ワン クロスオーバー右ハンドル(SUV・クロスカントリー・ライトクロカン) CBA-ZA16 1598cc 5 6AT FF 5名 13.8km/l 2,880,000
クーパー ベーカーストリート右ハンドル(ハッチバック) DBA-SU16 1598cc 3 6MT FF 4名 18.8km/l 2,890,000
クロスオーバー バッキンガム右ハンドル(SUV・クロスカントリー・ライトクロカン) CBA-ZA16 1598cc 5 6AT FF 4名 13.8km/l 2,983,000
クーパー クラブマン右ハンドル(ワゴン) DBA-ZF16 1598cc 3 6AT FF 4名 14.2km/l 3,010,000
クーパー ベーカーストリート右ハンドル(ハッチバック) CBA-SU16 1598cc 3 6AT FF 4名 18.8km/l 3,020,000
クーパー クーペ右ハンドル(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) DBA-SX16 1598cc 2 6MT FF 2名 19.0km/l 3,050,000
クーパー クロスオーバー右ハンドル(SUV・クロスカントリー・ライトクロカン) DBA-ZA16 1598cc 5 6MT FF 5名 16.6km/l 3,080,000
クーパー コンバーチブル右ハンドル(オープン・カブリオレ・コンバーチブル) DBA-ZN16 1598cc 2 6MT FF 4名 18.0km/l 3,110,000
クーパー クーペ右ハンドル(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) CBA-SX16 1598cc 2 6AT FF 2名 15.4km/l 3,180,000
クーパー ペースマン右ハンドル(ハッチバック) DBA-SS16 1598cc 3 6MT FF 4名 16.7km/l 3,210,000
クーパー クロスオーバー右ハンドル(SUV・クロスカントリー・ライトクロカン) CBA-ZA16 1598cc 5 6AT FF 4名 14.0km/l 3,210,000
クーパー クロスオーバー右ハンドル(SUV・クロスカントリー・ライトクロカン) CBA-ZA16 1598cc 5 6AT FF 5名 14.0km/l 3,210,000
クーパー クロスオーバー オール4右ハンドル(SUV・クロスカントリー・ライトクロカン) CBA-ZB16 1598cc 5 6MT フルタイム4WD 5名 14.8km/l 3,290,000
クーパー コンバーチブル右ハンドル(オープン・カブリオレ・コンバーチブル) CBA-ZN16 1598cc 2 6AT FF 4名 14.8km/l 3,310,000
クーパー ペースマン右ハンドル(ハッチバック) CBA-SS16 1598cc 3 6AT FF 4名 14.0km/l 3,340,000
クーパーS クラブマン右ハンドル(ワゴン) DBA-ZG16 1598cc 3 6MT FF 4名 17.8km/l 3,370,000
クーパー クロスオーバー オール4右ハンドル(SUV・クロスカントリー・ライトクロカン) DBA-XD16 1598cc 5 6AT フルタイム4WD 5名 12.7km/l 3,420,000
クーパー ペースマン オール4右ハンドル(ハッチバック) CBA-SS16CA 1598cc 3 6MT フルタイム4WD 4名 14.8km/l 3,430,000
クーパー ロードスター右ハンドル(オープン・カブリオレ・コンバーチブル) DBA-SY16 1598cc 2 6MT FF 2名 19.0km/l 3,440,000
クーパー コンバーチブル ハイゲート右ハンドル(オープン・カブリオレ・コンバーチブル) DBA-ZN16 1598cc 2 6MT FF 4名 18.0km/l 3,449,000
クーパーS クーペ右ハンドル(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) DBA-SX16S 1598cc 2 6MT FF 2名 17.6km/l 3,490,000
クーパーS クラブマン右ハンドル(ワゴン) DBA-ZG16 1598cc 3 6AT FF 4名 13.2km/l 3,500,000
クーパー ペースマン オール4右ハンドル(ハッチバック) DBA-RJ16CA 1598cc 3 6AT フルタイム4WD 4名 12.7km/l 3,560,000
クーパー ロードスター右ハンドル(オープン・カブリオレ・コンバーチブル) CBA-SY16 1598cc 2 6AT FF 2名 15.4km/l 3,570,000
クーパーS クーペ右ハンドル(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) DBA-SX16S 1598cc 2 6AT FF 2名 15.4km/l 3,620,000
クーパーS クロスオーバー右ハンドル(SUV・クロスカントリー・ライトクロカン) DBA-ZC16 1598cc 5 6MT FF 5名 16.2km/l 3,620,000
クーパー コンバーチブル ハイゲート右ハンドル(オープン・カブリオレ・コンバーチブル) CBA-ZN16 1598cc 2 6AT FF 4名 18.0km/l 3,649,000
クーパーS コンバーチブル右ハンドル(オープン・カブリオレ・コンバーチブル) DBA-ZP16 1598cc 2 6MT FF 4名 17.8km/l 3,650,000
クーパーS ペースマン右ハンドル(ハッチバック) DBA-SS16S 1598cc 3 6MT FF 4名 16.2km/l 3,720,000
クーパーS ロードスター右ハンドル(オープン・カブリオレ・コンバーチブル) DBA-SY16S 1598cc 2 6MT FF 2名 17.6km/l 3,740,000
クーパーS クロスオーバー右ハンドル(SUV・クロスカントリー・ライトクロカン) DBA-ZC16 1598cc 5 6AT FF 4名 14.0km/l 3,750,000
クーパーS クロスオーバー右ハンドル(SUV・クロスカントリー・ライトクロカン) DBA-ZC16 1598cc 5 6AT FF 5名 14.0km/l 3,750,000
クーパーS コンバーチブル右ハンドル(オープン・カブリオレ・コンバーチブル) DBA-ZP16 1598cc 2 6AT FF 4名 13.2km/l 3,780,000
クーパーS クロスオーバー オール4右ハンドル(SUV・クロスカントリー・ライトクロカン) DBA-ZC16A 1598cc 5 6MT フルタイム4WD 5名 15.4km/l 3,840,000
クーパーS ペースマン右ハンドル(ハッチバック) DBA-SS16S 1598cc 3 6AT FF 4名 14.1km/l 3,850,000
クーパーS ロードスター右ハンドル(オープン・カブリオレ・コンバーチブル) CBA-SY16S 1598cc 2 6AT FF 2名 15.4km/l 3,870,000
クーパーS ペースマン オール4右ハンドル(ハッチバック) DBA-SS16SA 1598cc 3 6MT フルタイム4WD 4名 15.5km/l 3,940,000
クーパーS コンバーチブル ハイゲート右ハンドル(オープン・カブリオレ・コンバーチブル) DBA-ZP16 1598cc 2 6MT FF 4名 17.8km/l 3,959,000
クーパーS クロスオーバー オール4右ハンドル(SUV・クロスカントリー・ライトクロカン) CBA-ZC16A 1598cc 5 6AT フルタイム4WD 4名 12.2km/l 3,970,000
クーパーS クロスオーバー オール4右ハンドル(SUV・クロスカントリー・ライトクロカン) CBA-ZC16A 1598cc 5 6AT フルタイム4WD 5名 12.2km/l 3,970,000
クーパーS ペースマン オール4右ハンドル(ハッチバック) CBA-SS16SA 1598cc 3 6AT フルタイム4WD 4名 12.3km/l 4,070,000
クーパーS コンバーチブル ハイゲート右ハンドル(オープン・カブリオレ・コンバーチブル) DBA-ZP16 1598cc 2 6AT FF 4名 17.8km/l 4,089,000
ジョンクーパーワークス クラブマン右ハンドル(ワゴン) CBA-MHJCW 1598cc 3 6MT FF 4名 16.3km/l 4,290,000
ジョンクーパーワークス クーペ右ハンドル(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) CBA-SXJCWC 1598cc 2 6MT FF 2名 16.3km/l 4,380,000
ジョンクーパーワークス クラブマン右ハンドル(ワゴン) CBA-MHJCW 1598cc 3 6AT FF 4名 13.0km/l 4,460,000
ジョンクーパーワークス コンバーチブル右ハンドル(オープン・カブリオレ・コンバーチブル) CBA-MRJCW 1598cc 2 6MT FF 4名 16.3km/l 4,530,000
ジョンクーパーワークス クーペ右ハンドル(クーペ・スポーツ・スペシャリティ) CBA-SXJCWC 1598cc 2 6AT FF 2名 13.0km/l 4,550,000
ジョンクーパーワークス クロスオーバー右ハンドル(SUV・クロスカントリー・ライトクロカン) CBA-XDJCW 1598cc 5 6MT フルタイム4WD 5名 14.4km/l 4,600,000
ジョンクーパーワークス ロードスター右ハンドル(オープン・カブリオレ・コンバーチブル) CBA-SYJCWR 1598cc 2 6MT FF 2名 16.3km/l 4,640,000
ジョンクーパーワークス ペースマン右ハンドル(ハッチバック) CBA-SSJCW 1598cc 3 6MT フルタイム4WD 4名 14.4km/l 4,660,000
ジョンクーパーワークス コンバーチブル右ハンドル(オープン・カブリオレ・コンバーチブル) CBA-MRJCW 1598cc 2 6AT FF 4名 13.0km/l 4,700,000
ジョンクーパーワークス クロスオーバー右ハンドル(SUV・クロスカントリー・ライトクロカン) CBA-XDJCW 1598cc 5 6AT フルタイム4WD 5名 12.0km/l 4,770,000
ジョンクーパーワークス ロードスター右ハンドル(オープン・カブリオレ・コンバーチブル) CBA-SYJCWR 1598cc 2 6AT FF 2名 13.0km/l 4,810,000
ジョンクーパーワークス ペースマン右ハンドル(ハッチバック) CBA-SSJCW 1598cc 3 6AT フルタイム4WD 4名 12.0km/l 4,830,000
クーパーS右ハンドル(ハッチバック) DBA-XM20 1998cc 3 6MT FF 4名 15.8km/l 3,180,000
クーパーS右ハンドル(ハッチバック) DBA-XM20 1998cc 3 6AT FF 4名 17.6km/l 3,320,000

2014年4月発売モデルのレビュー情報

総合評価

4.3(73件)

(「普通=3.0」が評価時の基準です)
外観のデザイン・ボディカラー
4.8
走行性能
4.6
乗り心地
4.2
価格
4.1
内装・インテリアデザイン・質感
4.6
燃費・経済性
3.9
装備
4.2

ミニ好きな方の入門車

star star star star star 2.7

【このクルマの良い点】
見てすぐわかる外観。
独特の室内デザイン。

このクルマの悪い点
ミニ好きでない人には癖が強すぎるメーター類。
このモデルはシフトがスムースでない。

【総合評価】
可愛い外観で買いましたが、マニュ...

  • MINI /MINI
  • クーパー
  • ABA-MF16

参考になった人 169

投稿日: 2021年11月09日

観音店で買ってよかった!

star star star star star 5.0

同じ型のMINIを探してもらえてうれしかったよ!
ありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。

  • MINI /MINI
  • クーパーS
  • DBA-SV16

参考になった人 0

投稿日: 2021年02月25日

観音店で買ってよかった!

star star star star star 5.0

何もわからない私でしたが、担当SCの方にとても丁寧に教えていただき安心して全てお任せできました
ありがとうございます。

  • MINI /MINI
  • クーパーS
  • DBA-XS20

参考になった人 0

投稿日: 2021年02月25日

バルコムさんでいい車に出会いました!

star star star star star 5.0

希望車種を探していただきとても気に入っています!
お店の雰囲気、対応もよくこれから安心してまかせられると思います。
初めての輸入車ですが楽しんで乗っていこうと思います

  • MINI /MINI
  • クーパーS
  • DBA-XS20

参考になった人 0

投稿日: 2021年02月03日

良い!

star star star star star 5.0

【所有期間または運転回数】


【総合評価】

小回りが利き、少しドレスアップした感じが良い!
【良い点】
やりすぎていないドレスアップとクーパーというところが最高です。

【悪い点】
無し

  • MINI /MINI
  • クーパー
  • ABA-MF16

参考になった人 0

投稿日: 2020年11月29日

MINI MINIのF56カタログ情報ならグーネット中古車

グーネット中古車お役立ち情報 〜あなたにぴったりな1台を〜

矢印