ルノー カングー 歴代モデル一覧
※選択したモデルの詳細が下に表示されます。
ルノー カングー 2009年9月発売モデル
カングー 2009年9月発売モデルプロフィール・基本スペック

個性的なエクステリアと卓越したユーティリティにより、日本導入以来、ルノー車販売の5割を占める基幹モデルとなったルノーカングー(Kangoo)。2代目カングーは、1.6L 直列4気筒DOHCエンジンを搭載し、105ps/15.1kgmのパワーアップ&トルクを発生し、MTモード付き4速ATまたは、5速MTが組み合わされる。ボディサイズは、全長4215mm、全幅と全高はともに1830mm、ホイールベースは2700mmと、ひとまわり以上サイズアップし、広い室内空間の実現と、居住性&積載性が向上。先代モデルから継続採用となる、リヤ両側スライディングドアとダブルバックドアのほか、6対4分割可倒式リヤシートや助手席前倒し機構により、荷室容量は660リットルから最大2866リットルまで拡大可能となる。フロント/リアフォグランプやクルーズコントロールなどを装備する。右ハンドルのみの設定。
モデルイヤー | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1197cc | 5 | 6AT/6MT | FF | - | 254.6〜 264.7万円 |
![]() | 1197cc | 5 | 6AT | FF | - | 264.7万円 |
![]() | 1197cc | 5 | 6AT | FF | - | 264.7万円 |
![]() | 1197cc | 5 | 6AT/6MT | FF | - | 254.6〜 264.7万円 |
![]() | 1197cc | 5 | 6AT | FF | - | 264.7万円 |
![]() | 1197cc | 5 | 6AT | FF | - | 264.7万円 |
![]() | 1197cc | 5 | 6AT | FF | - | 264.7万円 |
![]() | 1197cc | 5 | 6AT | FF | - | 264.7万円 |
![]() | 1197cc | 5 | 6AT/6MT | FF | - | 254.6〜 270.8万円 |
![]() | 1197cc | 5 | 6AT | FF | - | 259.9万円 |
![]() | 1197cc | 5 | 6AT | FF | - | 259.9万円 |
![]() | 1197cc | 5 | 6AT | FF | - | 265.9万円 |
![]() | 1197cc | 5 | 6AT | FF | - | 259.9万円 |
![]() | 1197cc | 5 | 6AT/6MT | FF | - | 251.9〜 261.9万円 |
![]() | 1197cc | 5 | 6AT | FF | - | 265.9万円 |
![]() | 1197cc | 5 | 6AT | FF | - | 259.9〜 279.9万円 |
1197cc | 5 | 6AT/6MT | FF | - | 249.9〜 259.9万円 | |
![]() | 1197cc | 5 | 6AT | FF | - | 259.0〜 269.0万円 |
![]() | 1197cc | 5 | 6AT | FF | - | 274.0万円 |
![]() | 1197cc | 5 | 6MT | FF | - | 247.0万円 |
![]() | 1197cc | 5 | 6AT/6MT | FF | - | 235.0〜 264.0万円 |
![]() | 1197〜 1598cc | 5 | 4AT/6AT/6MT | FF | - | 241.5〜 259.0万円 |
1197cc | 5 | 6AT/6MT | FF | - | 235.0〜 259.0万円 | |
![]() | 1197〜 1598cc | 5 | 4AT/6MT | FF | - | 241.5〜 247.0万円 |
1197cc | 5 | 6MT | FF | - | 247.0万円 | |
![]() | 1598cc | 5 | 4AT | FF | - | 220.9万円 |
![]() | 1197〜 1598cc | 5 | 4AT/6MT | FF | - | 241.5万円 |
![]() | 1197〜 1598cc | 5 | 4AT/6MT | FF | - | 241.5万円 |
![]() | 1197〜 1598cc | 5 | 4AT/6MT | FF | - | 241.5万円 |
![]() | 1598cc | 5 | 4AT | FF | - | 241.5万円 |
![]() | 1598cc | 5 | 4AT/5MT | FF | - | 215.8〜 249.5万円 |
1197cc | 5 | 6MT | FF | - | 241.5万円 | |
1598cc | 5 | 4AT/5MT | FF | - | 215.8〜 241.5万円 | |
1598cc | 5 | 5MT | FF | - | 209.8万円 | |
1598cc | 5 | 4AT | FF | - | 214.8〜 234.8万円 | |
![]() | 1598cc | 5 | 4AT/5MT | FF | - | 199.8〜 209.8万円 |
![]() | 1598cc | 5 | 4AT/5MT | FF | - | 219.8〜 229.8万円 |
![]() | 1598cc | 5 | 4AT | FF | - | 244.8万円 |
![]() | 1598cc | 5 | 4AT/5MT | FF | - | 219.8〜 229.8万円 |
1598cc | 5 | 4AT | FF | - | 244.8万円 | |
![]() | 1598cc | 5 | 4AT | FF | - | 244.8万円 |
1598cc | 5 | 4AT/5MT | FF | - | 219.8〜 229.8万円 | |
![]() | 1598cc | 5 | 4AT/5MT | FF | - | 219.8〜 229.8万円 |
![]() | 1598cc | 5 | 4AT/5MT | FF | - | 219.8〜 229.8万円 |
1598cc | 5 | 4AT/5MT | FF | - | 219.8〜 229.8万円 |
グレード名をクリックすると、詳細カタログがご覧になれます。
ルノー カングー 中古車情報
カングーの中古車 274 台の価格帯分布を表示しています。
中古車平均相場 128.8万円
年式 |
35152502 平成21年 以前 |
2010 平成22年 |
2011 平成23年 |
2012 平成24年 |
2013 平成25年 |
2014 平成26年 |
2015 平成27年 |
2016 平成28年 |
2017 平成29年 |
2018 平成30年 |
2019 平成31年 |
2020 平成32年 |
2021 平成33年 |
価格(万円) | |||||||||||||
220以上 |
1 | 6 | 4 | 15 | 8 | 1 | 1 | 210 | 1 | 4 | 3 | 200 | 2 | 2 | 5 | 190 | 2 | 3 | 180 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 170 | 5 | 1 | 1 | 160 | 2 | 3 | 4 | 1 | 150 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 140 | 1 | 2 | 1 | 3 | 130 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 120 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 100 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 90 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 80 | 8 | 4 | 70 | 6 | 4 | 4 | 60 | 8 | 3 | 1 | 50 | 14 | 2 | 1 | 5 | 40 | 8 | 2 | 30 | 22 | 2 | 4 | 3 | 価格(万円) | 35152502 平成21年 以前 |
2010 平成22年 |
2011 平成23年 |
2012 平成24年 |
2013 平成25年 |
2014 平成26年 |
2015 平成27年 |
2016 平成28年 |
2017 平成29年 |
2018 平成30年 |
2019 平成31年 |
2020 平成32年 |
2021 平成33年 |
年式 |
中古車掲載台数に対する割合(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
■ 10%以上 | ■ 5%以上 | ■ 3%以上 | ■ 1%以上 | ■ 1%未満 |
価格がASKの物件を除きます。
ルノー 車種一覧
英数 | 19 21 5 |
ア行 | アヴァンタイム アルピーヌ アルピーヌ A110 ウインド エクスプレス |
カ行 | カジャー カングー カングービボップ キャプチャー グランセニック コレオス |
サ行 | サフラン セニック |
タ行 | トゥインゴ |
マ行 | メガーヌ メガーヌエステート |
ラ行 | ラグナ ルーテシア |