フィアット 500 2008年3月発売モデル
500 2008年3月発売モデルプロフィール・基本スペック
新型コンパクトカーであるフィアット500。今回販売が開始されるのは、総排気量1240cc、直列4気筒SOHC8バルブエンジンを搭載した、ATモード付き5速シーケンシャルトランスミッション「デュアロジック」、3ドア、右ハンドル仕様となる「フィアット500 1.2 8V ラウンジ(Fiat 500 1.2 8V Lounge)」で、そのコンパクトなボディが特徴。約50年前に発表され人気を博した初代フィアット500のかわいらしさを引き継ぎ、さらに現代的な装備を充実させ快適・安全・環境に優しく、リーズナブルな1台となっている。また、今回の新型フィアット500日本導入を記念して、特別限定モデル「フィアット500 1.2 8V ラウンジSS(スペシャルシリーズ)」の販売も開始。フロントフォグランプやクローム仕上げヒーテッド電動ドアミラー、ボディ同色サイドモール、フルオートエアコン、リヤパーキングセンサーの装備が追加し、200台限定で販売される。
モデルイヤー | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 309.0〜 315.0万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 259.0万円 | |
875cc | 3 | 5AT | FF | - | 327.0万円 | |
875〜 1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 254.0〜 344.0万円 | |
875〜 1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 262.0〜 333.0万円 | |
875cc | 3 | 5AT | FF | - | 324.0万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 279.0万円 | |
875〜 1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 255.0〜 324.0万円 | |
875〜 1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 236.0〜 300.0万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 233.0万円 | |
875cc | 3 | 5AT/5MT | FF | - | 274.0万円 | |
875〜 1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 221.0〜 280.0万円 | |
875〜 1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 200.0〜 261.0万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 220.0万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 208.0万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 265.0万円 | |
875cc | 3 | 5MT | FF | - | 276.0万円 | |
875cc | 3 | 5AT | FF | - | 229.0万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 208.0万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 189.0万円 | |
875cc | 3 | 5AT | FF | - | 279.0万円 | |
875〜 1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 187.407〜 276.0万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 184.0万円 | |
875cc | 3 | 5AT | FF | - | 277.0万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 184.0万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 244.0万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 240.0万円 | |
875cc | 3 | 5AT | FF | - | 269.0万円 | |
875〜 1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 199.8〜 267.0万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 235.0万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 236.52万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 188.0万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 205.2万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 247.0万円 | |
875cc | 3 | 5AT | FF | - | 232.2〜 263.5万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 205.2万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 203.04万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 238.68万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 185.22万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 185.22万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 205.2万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 238.68万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 184.68万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 235.44万円 | |
875cc | 3 | 5AT | FF | - | 271.728万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 183.06万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 231.12万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 181.44万円 | |
875〜 1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 199.8〜 259.2万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 179.28万円 | |
875cc | 3 | 5AT | FF | - | 267.84万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 179.28〜 205.2万円 | |
875cc | 3 | 5AT | FF | - | 279.72万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 220.32万円 | |
875cc | 3 | 5AT | FF | - | 226.8〜 257.04万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 179.28〜 209.52万円 | |
875cc | 3 | 5AT | FF | - | 249.48万円 | |
875〜 1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 228.96〜 264.6万円 | |
875cc | 3 | 5AT | FF | - | 251.64万円 | |
875cc | 3 | 5AT | FF | - | 237.6万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 179.28万円 | |
875cc | 3 | 5AT | FF | - | 225.72万円 | |
875〜 1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 179.28〜 262.285万円 | |
875〜 1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 179.0〜 255.0万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 179.0万円 | |
875cc | 3 | 5AT | FF | - | 220.0万円 | |
875〜 1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 201.0〜 253.0万円 | |
875cc | 3 | 5AT | FF | 22.0km/l | 220.0万円 | |
875cc | 3 | 5AT | FF | 22.0km/l | 220.0万円 | |
875〜 1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 199.0〜 250.0万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | 19.2km/l | 203.0万円 | |
875cc | 3 | 5AT/5MT | FF | 21.0〜21.5km/l | 230.0〜 235.0万円 | |
875〜 1240cc | 3 | 5AT/5MT | FF | 17.2〜21.8km/l | 208.0〜 225.0万円 | |
875〜 1240cc | 3 | 5AT | FF | 19.2〜21.5km/l | 225.0〜 260.0万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | 19.2km/l | 199.0万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | 19.2km/l | 210.0万円 | |
875cc | 3 | 5AT | FF | 21.2〜21.8km/l | 215.0〜 245.0万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | 19.2km/l | 210.0万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | 19.2km/l | 205.0万円 | |
1240〜 1368cc | 3 | 5AT/5MT | FF | 13.8〜19.2km/l | 195.0〜 250.0万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | 17.2km/l | 234.0万円 | |
1240〜 1368cc | 3 | 5AT | FF | 13.8〜15.6km/l | 235.0〜 260.0万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | 15.6km/l | 238.0万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | 15.6km/l | 205.0万円 | |
1368cc | 3 | 5AT | FF | 13.8km/l | 274.0万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | 15.6km/l | 195.0万円 | |
1368cc | 3 | 5AT | FF | 13.8km/l | 243.0万円 | |
1368cc | 3 | 5AT | FF | 13.8km/l | 249.0〜 282.0万円 | |
1368cc | 3 | 5AT | FF | 13.8km/l | 250.0万円 | |
1368cc | 3 | 5AT | FF | 13.8km/l | 222.0万円 | |
1240cc | 3 | 5AT | FF | - | 225.0〜 233.0万円 |
グレード名をクリックすると、詳細カタログがご覧になれます。
フィアット 500 中古車情報
500の中古車 964 台の価格帯分布を表示しています。
中古車平均相場 108.8万円
年式 |
30251513 平成24年 以前 |
2013 平成25年 |
2014 平成26年 |
2015 平成27年 |
2016 平成28年 |
2017 平成29年 |
2018 平成30年 |
2019 平成31年 |
2020 平成32年 |
2021 平成33年 |
2022 平成34年 |
2023 平成35年 |
2024 平成36年 |
価格(万円) | |||||||||||||
200以上 |
7 | 1 | 4 | 10 | 11 | 10 | 23 | 25 | 20 | 190 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 180 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 9 | 5 | 5 | 170 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 160 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 150 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 140 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 130 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 3 | 120 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 110 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 100 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 90 | 7 | 7 | 1 | 11 | 13 | 7 | 4 | 3 | 80 | 18 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 70 | 28 | 7 | 9 | 3 | 7 | 5 | 60 | 44 | 9 | 8 | 5 | 7 | 1 | 50 | 55 | 14 | 5 | 10 | 5 | 40 | 55 | 8 | 3 | 4 | 1 | 30 | 72 | 13 | 5 | 1 | 20 | 44 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1 | 価格(万円) | 30251513 平成24年 以前 |
2013 平成25年 |
2014 平成26年 |
2015 平成27年 |
2016 平成28年 |
2017 平成29年 |
2018 平成30年 |
2019 平成31年 |
2020 平成32年 |
2021 平成33年 |
2022 平成34年 |
2023 平成35年 |
2024 平成36年 |
年式 |
中古車掲載台数に対する割合(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
■ 10%以上 | ■ 5%以上 | ■ 3%以上 | ■ 1%以上 | ■ 1%未満 |
価格がASKの物件を除きます。
フィアット 車種一覧
英数 | 500 500C 500S 500X 500e 600e |
ア行 | ウーノ |
カ行 | クーペフィアット グランデプント |
タ行 | ティーポ テムプラ ドブロ |
ナ行 | ニューバルケッタ ニューパンダ ニュームルティプラ |
ハ行 | バルケッタ パンダ ブラビッシモ プント プントエヴォ |
マ行 | ムルティプラ |