|
エンジン・燃料系
| エンジン型式 | ---- | 総排気量 | 2490cc |
| 内径X行程 | 90.4mm×97.0mm | 圧縮比 | 19.5 |
| 種類 | 水冷直列4気筒OHVICターボ |
| 最高出力 | 110ps(----kW)/4000rpm |
| 最大トルク | 27.0kg・m(----N・m)/1800rpm |
| 過給機 | IC付きターボ |
| 燃料供給装置 | 機械式燃料噴射 |
| 使用燃料 | 軽油 | 燃料タンク容量 | 81リットル |
|
足回り系
| ステアリング形式 | その他 |
| サスペンション形式(前) | コイルスプリング・リジッド |
| サスペンション形式(後) | コイルスプリング・リジッド |
| ブレーキ形式(前) | ディスク |
| ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前、後) | 205R16 205R16 |
| 最小回転半径 | ----m |
|
|
 |
駆動系
| 駆動方式 |
フルタイム4WD |
| トランスミッション |
5MT |
| LSD |
---- |
|
|
3.692 |
|
|
2.132 |
|
|
1.397 |
|
|
1.000 |
|
|
0.770 |
|
|
3.429 |
|
|
3.538 |
|
|
|
|
エクステリア
| フロントフォグランプ | 標準 |
| リアフォグランプ | ---- |
| キセノンヘッドランプ | ---- |
| プロジェクターヘッドランプ | ---- |
| フロントスポイラー | ---- |
| リアスポイラー | ---- |
| リアワイパー | 標準 |
|
カーナビゲーション・オーディオ
| ナビゲーション | ---- |
| ナビゲーションメディア | ---- |
| サウンド(CS&MD) | AM/FMラジオ付きCSプレイヤー |
| CDプレイヤー | ---- |
|
|
 |
アメニティ
| エアコン | マニュアル |
| パワーウィンドウ | 標準 |
| 集中ドアロック | 標準 |
| ステアリングテレスコピック | ---- |
| ステアリングチルト | ---- |
| クルーズコントロール | ---- |
| 本革巻きステアリング | ---- |
| 本革シート | ---- |
| 前席パワーシート | ---- |
| 後席パワーシート | ---- |
| ウッドパネル | ---- |
| SR/MR | ---- |
| アルミホイール | 16インチ標準 |
| 分割可倒式リアシート | 分割式 |
| UVカットガラス | ---- |
| プライバシーガラス | ---- |
|
|
 |
セーフティ
| 運転席エアバック | ---- |
| 助手席エアバック | ---- |
| サイドエアバック | ---- |
| ABS(アンチロックブレーキ) | ---- |
| トラクションコントロール | ---- |
前席シートベルト プリテンショナー | ---- |
前席シートベルト フォースリミッター | ---- |
| 後席3点式シートベルト | 標準 |
| サイドインパクトバー | ---- |
| ブレーキアシスト | ---- |
| 衝突安全ボディー | ---- |
| EBD(電子制動力配分装置) | ---- |
| 盗難防止システム | ---- |
| その他安全装備 | なし |
|
|
|
| メーカー標準 |
| キャメル・イエロー |
|
|
| メーカーオプション |
|
|