メルセデス・ベンツ Gクラス 1994年12月発売モデル (W463)
Gクラス 1994年12月発売モデル (W463) プロフィール・基本スペック

オフロードでの走破性を主とした、本格的な4×4クロスカントリーモデル、メルセデス「Gクラス」。ゲレンデヴァーゲン(GELANDEWAGEN)から呼称変更、Gを頭につけるモデル名称となった。排気量アップした3.2L 直列6気筒DOHCを搭載し、210馬力を発揮。「G320」と「G320ロング」の2バリエーションを持つ。ロングはホイールベース2850mmの5ドアボディ、7名定員とする。両モデルとも左ハンドルの設定。
| モデルイヤー | 排気量 | ドア数 | シフト | 駆動方式 | 燃費 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5438cc | 5 | 5AT | フルタイム4WD | - | 2000.0万円 |
![]() | 5461cc | 5 | 7AT | フルタイム4WD | - | 1410.0万円 |
![]() | 5438〜 5461cc | 5 | 5AT/7AT | フルタイム4WD | - | 1340.0〜 1780.0万円 |
| 5438〜 5461cc | 5 | 5AT/7AT | フルタイム4WD | - | 1340.0〜 1780.0万円 | |
| 5438〜 5461cc | 5 | 5AT/7AT | フルタイム4WD | - | 1327.0〜 1740.0万円 | |
| 4965〜 5438cc | 5 | 5AT/7AT | フルタイム4WD | 5.5〜5.9km/l | 1263.0〜 1703.0万円 | |
| 4965〜 5438cc | 5 | 5AT/7AT | フルタイム4WD | 5.5〜5.9km/l | 1230.0〜 1670.0万円 | |
| 4965〜 5438cc | 5 | 5AT/7AT | フルタイム4WD | 5.5〜5.9km/l | 1210.0〜 1650.0万円 | |
| 3199〜 5438cc | 3/5 | 5AT | フルタイム4WD | 5.4〜7.0km/l | 896.7〜 1606.5万円 | |
| 3199〜 5438cc | 3/5 | 5AT | フルタイム4WD | 5.7〜7.0km/l | 896.7〜 1533.0万円 | |
| 3199〜 5438cc | 3/5 | 5AT | フルタイム4WD | 5.7〜7.0km/l | 871.5〜 1480.5万円 | |
| 5438cc | 5 | 5AT | フルタイム4WD | 6km/l | 1410.0万円 | |
| 3199〜 5438cc | 3/5 | 5AT | フルタイム4WD | 5.7〜7.0km/l | 830.0〜 1410.0万円 | |
| 3199〜 5438cc | 3/5 | 5AT | フルタイム4WD | 5.6〜6.9km/l | 830.0〜 1410.0万円 | |
| 5438cc | 5 | 5AT | フルタイム4WD | - | 1380.0万円 | |
| 4965cc | 5 | 5AT | フルタイム4WD | 5.6km/l | 1050.0万円 | |
| 3199cc | 3/5 | 5AT | フルタイム4WD | 6.6〜6.9km/l | 790.0〜 890.0万円 | |
![]() | 4965cc | 5 | 5AT | フルタイム4WD | 6.0km/l | 1200.0万円 |
| 3199〜 4965cc | 2/3/5 | 5AT | フルタイム4WD | 6.0〜7.0km/l | 790.0〜 1170.0万円 | |
| 3199cc | 2/3/5 | 5AT | フルタイム4WD | 6.9〜7.0km/l | 750.0〜 850.0万円 | |
| 3199cc | 3/5 | 4AT | フルタイム4WD | - | 750.0〜 850.0万円 | |
| 3199cc | 2 | 4AT | フルタイム4WD | - | 780.0万円 | |
| 3199cc | 3/5 | 4AT | フルタイム4WD | - | 750.0〜 850.0万円 | |
| 3199cc | 3/5 | 4AT | フルタイム4WD | - | 750.0〜 850.0万円 |
グレード名をクリックすると、詳細カタログがご覧になれます。
メルセデス・ベンツ Gクラス 中古車情報
Gクラスの中古車 212 台の価格帯分布を表示しています。
中古車平均相場 536.8万円
| 年式 |
2000 平成12年 以前 |
2001 平成13年 |
2002 平成14年 |
2003 平成15年 |
2004 平成16年 |
2005 平成17年 |
2006 平成18年 |
2007 平成19年 |
2008 平成20年 |
2009 平成21年 |
2010 平成22年 |
2011 平成23年 |
2012 平成24年 |
| 価格(万円) | |||||||||||||
|
630以上 |
2 | 11 | 12 | 13 | 6 | 4 | 2 | 2 | 11 | 620 | 1 | 1 | 2 | 610 | 1 | 600 |
590 | 1 | 1 | 5 | 580 | 1 | 570 |
560 | 1 | 1 | 550 | 1 | 1 | 540 | 1 | 1 | 1 | 530 | 1 | 520 | 1 | 510 | 1 | 3 | 500 | 1 | 1 | 490 | 1 | 1 | 480 | 2 | 1 | 1 | 1 | 470 | 1 | 1 | 460 | 1 | 1 | 2 | 1 | 450 | 1 | 1 | 440 | 51 | 19 | 13 | 15 | 6 | 1 | 価格(万円) | 2000 平成12年 以前 |
2001 平成13年 |
2002 平成14年 |
2003 平成15年 |
2004 平成16年 |
2005 平成17年 |
2006 平成18年 |
2007 平成19年 |
2008 平成20年 |
2009 平成21年 |
2010 平成22年 |
2011 平成23年 |
2012 平成24年 |
| 年式 |
| 中古車掲載台数に対する割合(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ■ 10%以上 | ■ 5%以上 | ■ 3%以上 | ■ 1%以上 | ■ 1%未満 | |
価格がASKの物件を除きます。
メルセデス・ベンツ 車種一覧
| 英数 | 190クラス Aクラス Bクラス CL CLK CLSクラス Cクラス Cクラスステーションワゴン Cクラススポーツクーペ Eクラス Eクラスステーションワゴン GLKクラス GLクラス Gクラス Mクラス Rクラス SL SLK SLRマクラーレン SLS AMG Sクラス Vクラス Vシュトラール |
| カ行 | ゲレンデヴァーゲン |
| タ行 | トランスポーターT1N |
| ハ行 | バネオ ビアノ |
| マ行 | ミディアムクラス |








